WPC / GPC - Powerlifting Slovakia

Home Historical - Women
Ženy - Historický rebríček umiestnenia pretekárov v sil. trojboji (Glossbrenner body) Print
Saturday, 16 May 2009
There are no translations available.

TOP 10
Zoradené podľa Grossbrennerových bodov
Por.  Pretekárka  Oddiel Roč. Váha Výkon W.b. G.B. Rok
1.  Dana Matejová  Matej Bardejov 1975 59,6 525 588,36 521,29 2004
2.  Júlia Kosturová  Matej Bardejov 1989 66,5 537,5 554,53 489,23 2009
3.  Elena Šťastná  Strážske 1978 59,8 435 486,24 430,78 2008
4.  Ingrid Vidiščáková  Matej Bardejov 1976 74,5 505 482,1 424,14 2005
5.  Jana Sedláčková  Častá 1980 75 490 465,8 409,69 2005
6.  Katarína Gerjaková  Matej Bardejov 1983 59,3 407,5 458,5 406,25 2006
7.  Monika Gavorníková  Senica 1974 51,9 357,5 446,34 396,57 2007
8.  Katarína Fečková  Matej Bardejov 1979 67,6 437,5 446 392,96 2002
9.  Dagmar Liptáková  Matej Bardejov 1976 55,6 367,5 434,8 385,87 2004
10.  Katarína Kardošová  Bánovce n/B 1973 90 515 445 384,98 2004

 

WPC / GPC - Powerlifting Slovakia © 2010, Visit rate: 250689 (43), Creating and hosting by Kyber System